نام سرویس | سطح 1 | سطح 2 | سطح 3 | سطح 4 | سطح 5 |
---|---|---|---|---|---|
تعداد سال های کاری و شرکت ها | 1 | 1 | 2 | 5 | نامحدود |
تعداد کاربران قابل تعریف | 1 | 1 | 2 | 5 | نامحدود |
تعداد دستگاه های حضور و غیاب قابل تعریف | 1 | 1 | 2 | 3 | نامحدود |
تعداد پرسنل قابل تعریف | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
تعداد شیفت کاری قابل تعریف | 1 | 3 | 5 | 10 | نامحدود |
پشتیبان گیری اتوماتیک و دستی | بله | بله | بله | بله | بله |
تقویم شمسی (مشاهده مناسبت ها و تعطیلات رسمی) | بله | بله | بله | بله | بله |
گزارش کامل تردد پرسنل بصورت ماهیانه | بله | بله | بله | بله | بله |
امکان دریافت تردد های پرسنل از دستگاه حضور و غیاب توسط فلش(ارتباط آفلاین) | بله | بله | بله | بله | بله |
تعریف قرارداد های کاری (نوع کارکرد، اضافه کار، کسرکار، مرخصی) | بله | بله | بله | بله | بله |
تعریف گروه های پرسنلی و تهیه گزارشات بر اساس گروه پرسنل | خیر | بله | بله | بله | بله |
لاگ عملکرد کاربران | خیر | بله | بله | بله | بله |
امکان دریافت تردد های پرسنل از دستگاه توسط شبکه(ارتباط آفلاین) | خیر | بله | بله | بله | بله |
امکان(اضافه، حذف، ویرایش) تردد پرسنل توسط کاربر | خیر | بله | بله | بله | بله |
امکان اضافه، حذف و ویرایش تعطیلات رسمی یا درون سازمانی | خیر | بله | بله | بله | بله |
ثبت انواع مزایا و کسورات در قرارداد کاری | خیر | بله | بله | بله | بله |
ثبت اطلاعات استخدامی کارکنان | خیر | بله | بله | بله | بله |
صدور انواع مرخصی(استحقاقی، استعلاجی، ...) | خیر | خیر | بله | بله | بله |
گزارش وضعیت کلیه پرسنل در یک روز خاص(پرسنل حاضر و غایب و...) | خیر | خیر | بله | بله | بله |
گزارش جامع تردد پرسنل(شامل تعداد روزهای کارکرد، غیبت، مرخصی، کسرکار و ...) | خیر | خیر | بله | بله | بله |
صدورفیش حقوقی بر اساس اطلاعات حقوقی پرسنل | خیر | خیر | بله | بله | بله |
اصلاح فیش حقوقی صادر شده | خیر | خیر | بله | بله | بله |
امکان ارسال پیامک تردد به مدیریت/والدین | خیر | خیر | بله | بله | بله |
سطح دسترسی کاربران | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
ارسال پیامک غیبت به مدیریت/ والدین | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
امکان تعریف شیفت پیشرفته(تعجیل و تاخیر در ورود و خروج) | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
امکان تعریف شیفت انتقال تردد به روز بعد | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
امکان اصلاح مدیریتی تردد به صورت دستی (اضافه کاری، کسرکاری، مرخصی، غیبت و...) | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
مدیریت حقوق، بیمه، اضافات، کسورات برای روزهای مرخصی | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
صدور سند دوبل حسابداری حقوق و دستمزد تجمیعی پایان ماه | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
امکان ثبت تردد های جمعه کاری، شب کاری، نوبت کاری و ماموریت روزانه | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
گزارش ساز پویا(طراحی گزارشات مدیریتی مورد نیاز کارمندان) | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
امکان تهیه فایل جهت ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
امکان تهیه فایل جهت ارسال لیست مالیات حقوق به سازمان امور مالیاتی | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
امکان تهیه لیست بانک برای پرداخت دسته جمعی حقوق کارکنان | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
امکان تعریف شیفت چرخشی | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.